Özellik | AB-60S | AB-100S | AB-120S | AB-180S |
Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi | 60 m3/ saat | 100 m3/ saat | 120 m3/ saat | 180 m3/ saat |
---|---|---|---|---|
Karışım Sayısı | 60 karışım / saat | 50 karışım / saat | 45 karışım / saat | 40 karışım / saat |
Mikser Kuru Hacim | 1.500 lt | 3.000 lt | 4.500 lt | 6.750 lt |
Mikser Motor Gücü | 37 kW | 2x37 kW | 2x55 kW | 2x90 kW |
Agrega Göz Adet | 3-4 Adet | 4-6 Adet | 4-6 Adet | 6-8 Adet |
Agrega Göz Kapasite | 20-30 m3 | 30-50 m3 | 30-50 m3 | 30-50 m3 |
Agrega Tartım Konveyör | 800x14.350 mm | 1.000x15.630 mm | 1.000x15.630 mm | 2x1.000x12.000 mm |
Mikser Besleme Konveyör | 800 x 29.000 mm | 1.000 m x 29.000 mm | 1.000 x 31.500 mm | 1.200 x 34.750 mm |
Agrega Tartım | 2.200 kg | 4.400 kg | 6.600 kg | 9.900 kg |
Çimento Tartım | 500 kg | 1.000 kg | 1.750 kg | 2.000 kg |
Su Tartım | 250 lt | 700 lt | 1.000 lt | 1.200 lt |
Katkı Tartım | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 60 kg |
Çimento Silo Adet | 2-4 Adet | 2-4 Adet | 2-4 Adet | 2-4 Adet |
Çimento Silo Kapasite | 75-100 ton | 75-100-150-200-250 ton | 75-100-150-200-250 ton | 75-100-150-200-250 ton |
Anm Anmaksan; üstün teknolojik altyapısı, konusunda uzman kadrosu ve 28 yıllık tecrübesi ile Dünya’da anahtar teslim toprak sanayi makinelerini üreten sayılı kuruluşlardandır.
DETAYFirmamıza ait online kataloğumuzu buradan indirebilir, kuruluşumuz hakkında bilgi edinebilirsiniz..
Katalog İndirin PDFSizlere daha hızlı ve iyi hizmet
verebilmek için her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz..